Barinutrics Nutri total chocolate 14 porties (950g)
Productomschrijving
Voor meer informatie raadpleeg uw arts of apotheek.
Voedingswaarden | Per portie |
---|---|
Energie | |
kJ | 734 |
kcal | 164 |
Vetten | 0.7 gram |
Verzadigde vetzuren | 0.3 gram |
Koolhydraten | 11 gram |
Suikers | 4.1 gram |
Vezels | 2.2 gram |
Eiwitten | 30 gram |
Zout | 0.11 gram |
Ingrediënten per portie (56,8 g) | Vorm/component | Hoeveelheid | %RI |
---|---|---|---|
Vitamine A | 800 µg | 100% | |
Retinylpalmitaat | |||
Bètacaroteen | |||
Vitamine B1 | Thiaminemononitraat | 25 mg | 2273% |
Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200% |
Vitamine B5 - Pantotheenzuur | Calciumpantothenaat | 12 mg | 200% |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-fosfaat | 2,8 mg | 200% |
Vitamine B12 | Methylcobalamine | 500 µg | 20000% |
Vitamine C | Ascorbinezuur | 160 mg | 200% |
Vitamine D | Cholecalciferol | 75 µg | 1500% |
Vitamine E | 25 mg | 200% | |
D-alfa-tocoferylacetaat | |||
Gemengde tocoferolen | |||
Vitamine K | 100 µg | 133% | |
Fytomenadion | |||
Menaquinon | |||
Folaat | Calcium-L-methylfolaat (MetaFolin®) | 400 µg | 200% |
Biotine | 100 µg | 200% | |
Ijzer | Ijzerfumaraat | 18 mg | 129% |
Calcium | Calciumcitraat | 1000 mg | 125% |
Chroom | Chroompicolinaat | 80 µg | 200% |
Koper | Kopercitraat | 1 mg | 100% |
Jood | Kaliumjodide | 150 µg | 100% |
Mangaan | Mangaancitraat | 1 mg | 50% |
Magnesium | Magnesiumbisglycinaat | 60 mg | 16% |
Molybdeen | Natriummolybdaat | 100 µg | 200% |
Selenium | L-selenomethionine | 100 µg | 182% |
Zink | Zinkbisglycinaat | 10 mg | 100% |
Cholinebitartraat | 5 mg | ||
Inositol | 5 mg | ||
Appelvezel (Malus domestica) | 3800 mg | ||
Proteïnen | Weiproteïne-isolaat | 30 g | |
L-alanine | 1410 mg | ||
L-asparaginezuur | 3420 mg | ||
L-arginine | 630 mg | ||
L-cysteïne | 780 mg | ||
L-fenylalanine | 900 mg | ||
L-glutaminezuur | 5250 mg | ||
L-glycine | 540 mg | ||
L-histidine | 510 mg | ||
L-isoleucine | 2040 mg | ||
L-leucine | 3210 | ||
L-lysine | 3120 mg | ||
L-methionine | 690 mg | ||
L-Proline | 1770 mg | ||
L-Serine | 1320 mg | ||
L-threonine | 2100 mg | ||
L-tryptofaan | 630 mg | ||
L-Tyrosine | 900 mg | ||
L-valine | 1620 mg |
Bevat ook: Maltodextrine, Chocoladearoma, Isomaltulose, Aroma, Guarpitmeel, Kaliumchloride, Natriumchloride, Steviolglycosiden uit stevia, Sucralose
Een voedingssupplement mag niet ter vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.
Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Dit voedingssupplement is niet geschikt voor kinderen tot en met 10 jaar en personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Met zoetstoffen en suikers. Droog en fris bewaren.
Overige informatie over dit product
Merk | Barinutrics |
---|---|
SKU | 228299 |
EAN | 5400433291047 |
Inhoud | 950g |
Doordat producten regelmatig vernieuwd worden, kan de geleverde verpakking afwijken van de verpakking op de afbeeldingen.
Specifieke vragen over de werking of inhoud van dit product? Stel uw vragen via drogist@drogisterijweb.nl. Voor alle overige vragen staat de klantenservice natuurlijk voor u klaar.
Bezorgkosten voor dit product
Nederland, besteding tot € 74,95 | € 4,95 |
---|---|
Nederland, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
België, besteding tot € 74,95 | € 5,95 |
België, besteding vanaf € 74,95 | Gratis |
Duitsland | € 5,95 |